Battlefield2Battlefield2142Crysis
StartseiteRankingsRank InfoAward InfoGlobale StatsStatistik ListeFAQServerRegistrierenForum
Location: www.spielerstats.de » BF2 Spieler Stats » flexxerxtreme » Server History
Zum dunklen Style wechseln

» Spielersuche

» Favoriten Spieler

» Statistik

Spieler: 1683502
DBDaten: 227597479
User im TS2: 13
User im TS3: 9
BF2Patch: 1.5

» Links

BFBC2 Stats
BF2142 Stats
Zoxxe Gameserververleih
Clan 7 - deine kostenlose Clanpage
Gemeinsam Gegen Cheater
Colonel FlexxerXtreme Schweiz Colonel Battlefield 2 Statistik
Die Zahlen auf dieser Seite sind aus dem offiziellen Battlefield2 Ranking. Mehr Infos
Datum ServerIP ServerName Slots
27.05.2008 21:48:31 194.97.167.177:16567 INFANTRY BRANDENBURG CITY 32
27.05.2008 20:28:21 85.195.74.203:17567 =BsS= Go to =SEG= SwissEliteGamers RANK SERVER by A=SEG=M T-Ken // visit web :::: http://bsscomputer.bs.funpic.de/ 20
23.05.2008 18:28:16 85.236.101.15:16567 1A Das Zockerparadies/spieler-daten.de 32
22.05.2008 19:11:07 82.192.78.66:18567 x-gs.de | Das Ratten Pack 24/7 Daqing Oilfields and Road to Jalalabad 32
21.05.2008 20:14:10 194.97.167.84:16567 =SF=Sauerland-Fighters2 24
08.04.2008 19:18:31 84.207.19.82:15787 EA FRANCE ! INFANTRY ! 40
08.04.2008 15:41:15 85.17.14.167:16567 The-Saxon-Fighter | www.t-s-f.com | GameServers.net 60
07.04.2008 16:26:10 84.207.19.63:16687 EA France Le Gang Des Aperomans =Gd@= 32
06.04.2008 21:18:52 85.195.74.210:23567 Xellent Swiss Amored Fury & Euro Forces 24/7 32
05.04.2008 21:30:36 85.236.101.68:16667 entrainement et match =REP= 20
02.04.2008 20:15:27 80.84.250.100:16567 clanhost server 32
01.04.2008 21:24:35 194.97.167.193:16567 =[ES]= InfantryOnly 32
31.03.2008 19:55:33 85.17.14.174:17567 =c@t= Clan Germany - SF | Infantry 38
30.03.2008 20:43:21 81.19.219.189:16587 [PARS] Server Killercreation.co.uk 30
30.03.2008 04:05:38 84.244.171.106:16567 i3d.net :: Battlefield 2 64
30.03.2008 03:37:29 66.199.232.93:16567 =RMR= recruiting FF off 16
30.03.2008 00:03:27 62.104.17.116:16567 [KHC]-Bierbude-|4Netplayers 20
29.03.2008 17:44:03 81.7.177.40:16568 =DKS= Danske Seal server UBA 24
29.03.2008 01:40:18 193.160.156.166:16569 TV2 - 18 DAQING 64
28.03.2008 17:57:15 194.97.167.245:16567 Die Westerwilderjungs Vehicles 4netplayers 32
28.03.2008 17:16:09 80.84.250.101:16567 [Super@Infantry Clan.II] Jallabad Infantry 28
28.03.2008 15:54:26 62.104.179.100:16567 Knochenmuehle .::. Crusaders 50
28.03.2008 14:21:02 62.104.179.131:16567 !==> Hafenkneipe.net <==! 32
27.03.2008 00:26:21 193.33.186.157:16567 .pl PL4FC Ranked CONQUEST 32
26.03.2008 00:10:02 195.72.152.20:16647 France Alsace Lorraine 16
25.03.2008 00:40:54 208.100.60.71:16567 =SF= Armored Fury Moved to 64.34.184.121:16567 48
24.03.2008 23:27:49 62.104.179.73:16567 [tff] Infantry Server @ 4NetPlayers.de 16
24.03.2008 15:28:26 62.4.70.173:15717 [EA FRANCE] *StO* Ranked 32
24.03.2008 13:48:16 84.244.186.192:16567 *WW* WELSH WONDER CLAN *WW* 20
24.03.2008 02:11:53 82.192.78.186:17567 GS.net - BF2 (07) 50
23.03.2008 19:58:57 84.244.186.85:16567 i3d.net :: Battlefield 2 32
23.03.2008 00:47:44 8.2.121.94:16567 BF2B RANKED FOR FUN 16
22.03.2008 20:41:41 62.104.179.154:16567 =DHZ= Die Hobby Zocker 40
22.03.2008 01:43:03 80.64.134.79:16567 1*[GR] GRANDE INFANTRY.it 32
22.03.2008 00:50:12 84.244.186.195:16567 6Pack-Austria-Germany DE-NL Ranked 50
21.03.2008 01:10:29 81.7.177.56:16567 BLISS Clan Server 64
21.03.2008 00:45:24 82.192.78.143:17567 SIU-CLAN BF2 Ranked Server Inf Only 28
18.03.2008 14:09:24 84.244.162.92:16567 *The only* Dragon Valley High Point Server 16
18.03.2008 11:32:19 78.129.142.131:16567 Estonian Ranked Server -24/7 32
17.03.2008 23:59:54 62.104.18.22:16567 Altersheim der Pfalz 32
17.03.2008 17:07:58 85.195.74.202:17567 Xellent Swiss Ranked Server 24/7 inf only 32
16.03.2008 14:38:38 62.104.179.110:16567 STUTTGART-CITY_BF2_Ranked 16
16.03.2008 12:58:20 84.244.187.44:16567 i3d.net :Lotus Jungs AIX: Battlefield 2 20
16.03.2008 12:34:22 85.92.86.36:16567 -[EU]- 24/7 Karkanrd Infantry UK 32
14.03.2008 00:14:19 193.33.186.167:16567 [UK] unitedkillerz.net AIX 2.0 32
13.03.2008 22:51:41 212.76.32.54:16567 EA POLSKA | Aster BF2 Ranked Server 32
13.03.2008 16:31:49 85.236.101.61:16667 CANDYS 40
13.03.2008 14:40:19 194.97.167.124:16567 only Noobs German 40
13.03.2008 13:07:08 64.34.214.4:16567 24/7 KARKAND -ITBGI- 64
13.03.2008 12:22:00 84.244.186.47:16567 *ATG* 24/7 Karkand & Vehicles 64
12.03.2008 12:56:05 8.2.121.44:16567 --- PADDING N01 --- 16
11.03.2008 22:43:48 85.236.101.41:16867 |2esurrection UK ALL NEW MAPS!! 32
11.03.2008 19:52:17 85.17.14.164:18567 EA DE =C.o.D= Clanserver 32
10.03.2008 13:56:41 85.195.74.200:21567 Kampfelite Deutschland 64
09.03.2008 23:40:18 194.97.167.237:16567 =CON= Clan ohne Name Server Bad Company2 (4Netplayers) 24
09.03.2008 22:57:37 84.207.19.80:15707 France Devil Suisse 32
08.03.2008 01:14:21 217.10.127.130:16567 PuBBeN Impera PCW Server 20
08.03.2008 00:53:03 84.207.19.52:15817 FR[G-FLIC]France Alsace Lorraine 24
08.03.2008 00:17:41 195.72.152.29:15607 EA France Les Serveurs Francais 32
08.03.2008 00:05:20 195.72.152.45:17567 FR [G-FLIC] =FH= INFANTRY 32
07.03.2008 17:35:17 84.244.186.225:16567 INFANTRY ONLY by {<FL>} *Highpoints* 16
06.03.2008 19:01:07 84.207.19.33:15767 FR Clan =F.S.F= Vehicules 40
04.03.2008 23:51:54 84.244.187.141:16567 SMK Infantry Only 40
04.03.2008 14:00:43 62.104.18.229:16567 4GnH ESL 8
03.03.2008 02:15:49 82.192.78.142:19567 _WH_ Workaholics[GER] - GameServers.net 32
03.03.2008 02:10:38 64.34.195.60:16567 =SoE= 24/7 Iron Gator 32
02.03.2008 21:09:30 62.104.179.223:17567 [Tc] Public Ranked - 4netplayers.de 32
29.02.2008 17:15:57 78.129.152.240:16567 DE -=HGM=- Heeresgruppe Mitte Highway Tampa Only Vehicles 26
27.02.2008 16:54:45 84.244.162.230:16567 S[T]S - Special[Terror]Soldiers 24/7 Suez Only 40
27.02.2008 03:54:38 193.93.45.85:16569 UOBF2 Airmaps 32
26.02.2008 13:27:15 81.200.168.130:16567 =BF30= Ranked No.1 40
25.02.2008 20:48:43 193.160.156.167:16570 TV2 - 24 GULF OF OMAN Inf only 24
25.02.2008 03:00:27 85.236.101.81:16867 =WFB= 24/7 Blue Pearl Inf Only 32
24.02.2008 12:05:43 84.207.19.80:16567 EA DE hoellenfisch.de 32
24.02.2008 04:36:37 216.180.236.230:16567 Stellers Garage#2 Ranked INF 32
24.02.2008 03:49:19 193.93.45.230:16567 [sDs] match server 24
23.02.2008 22:35:44 194.97.167.79:16567 Veteranen der Fun-Clan ab 30! ! ! 24
23.02.2008 14:35:19 85.17.14.166:18567 [GZ] GaragenZocker - Infantry and Car Only Server 24
23.02.2008 04:23:37 216.246.109.155:16567 =SW= Seasoned Warriors All Maps High Points Ranked Wheelchair Warriors 32
23.02.2008 03:06:57 64.34.175.225:16567 FullContactWar All Air Maps Digital Moongamers PTB DUI INSOMNIA *TA* MADNESS CITYMAPS A[o]W =HOG= ROBERT REED AIDS PADDING 32
23.02.2008 02:44:42 64.34.184.52:16567 =PL= EURO FORCE RANKED SERVER old 40
23.02.2008 01:54:40 78.110.163.123:16567 Die Nacktbar (German Ranked Infantry) 32
22.02.2008 23:11:20 70.86.91.178:16567 LegionAtWar Ranked Armored Fury 24/7 32
22.02.2008 22:36:51 89.202.196.45:16567 -=FH=- SF Land of Forgotten Heroes 16
19.02.2008 14:57:36 62.104.17.118:16567 [DFK]Die-Fischkoeppe inf only 4Netplayers 20
19.02.2008 12:42:23 194.97.167.212:16567 =DHZ= Die Hobby Zocker Vehicle Karkand Only 32
18.02.2008 19:42:56 194.97.167.117:16567 Server by 4Netplayers 24
18.02.2008 18:02:45 81.3.59.146:34000 Team der Gnadenlosen - Ranked / Special Forces INF / spieler-daten.de 24
18.02.2008 16:00:07 64.34.211.109:16567 =SoE= 24/7 Surge (FF off) 32
18.02.2008 14:51:56 62.212.73.148:16567 GS.net - BF2 (06) 24/7 City District inf only FF=ON PBBans -={DG} dutch/NL 32
17.02.2008 17:00:47 85.17.14.176:17567 x-gs.de | #TWfF#I The Way for Freedom 24
16.02.2008 23:41:47 89.149.238.85:16567 0-]~T-m-P~[ BF2 Free4all#2 48
16.02.2008 23:33:29 62.104.179.174:16567 *KKD* Kampfkartoffeln Deutschland 16
16.02.2008 23:04:30 70.86.91.18:16567 Peacock Ranked 32
16.02.2008 22:28:30 84.244.130.80:16567 German www.le-clan.de 40
16.02.2008 15:25:47 62.104.18.165:16567 =Russian Veterans= 50
16.02.2008 03:08:19 194.97.167.105:16567 =N1K3= New Intelligence Killer Elite Inf. only 28
16.02.2008 02:08:38 89.202.196.141:16567 Krisengebiet *GSG3* - Infantry only 30
15.02.2008 19:33:26 62.104.17.29:16567 =KFF= Krefelder Fun FIghter 4Netplayers 16
15.02.2008 19:02:21 82.192.78.58:16567 Mumble-tower.de Infantry SF INF Special Force Ghost Mass Surge .........4burn 24